Go to page: Makieta
Offers list (24 / 24)
AURA 2.1
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 2.2
1,459,000 PLN
9,098 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 605 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 605 m2 |
AURA 4.1
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 4.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 6.1
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 6.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 8.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 10.1
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 10.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 12.1
1,445,000 PLN
9,010 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 565 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 565 m2 |
AURA 12.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 14.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 560 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 560 m2 |
AURA 16.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 24.2
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Free |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 8.1
1,396,000 PLN
8,705 PLN / m2
| Status | Reserved |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 440 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 440 m2 |
AURA 14.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 16.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 18.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 3 to 5 |
| House: | 142 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 142 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 18.2
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 3 to 5 |
| House: | 142 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 142 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 20.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 3 to 5 |
| House: | 141 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 141 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 20.2
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 3 to 5 |
| House: | 141 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 141 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 22.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 22.2
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 455 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 455 m2 |
AURA 24.1
| Status | Sold |
|---|---|
| Bedroom number: | from 4 to 6 |
| House: | 160 m2 |
| Plot: | 730 m2 |
| House: | 160 m2 |
|---|---|
| Plot: | 730 m2 |